LISTADO DE INSCRITOS
IX ENCUENTRO – SEPTIEMBRE 2019

SOCIOS QUE TIENE HABITACION RESERVA/PAGADA PARA EL ENCUENTRO
Nombre | nº socio | |
1 | JULIAN PARREÑO ESPIN | 1 |
2 | JESUS GOMEZ PIMPOLLO | 17 |
3 | FCO RAFAEL TINOCO OLIVERA | 4 |
4 | JOSE MARIA PORCEL PAEZ | 183 |
5 | CARLOS CASTILLO MARTIN- DORIS | 225 |
6 | ANGEL RAMIREZ GARCIA | 5 |
7 | ANGEL MARMOL BAENA | 86 |
8 | CLAUDIO LUCIANO MARTIN RODRIGUEZ | 81 |
9 | JOSE MANUEL ALMUDI IGADO | 211 |
10 | BASILIO ORTEGA GIRALDO | 111 |
11 | SANTIAGO BARROSO PIORNO | 100 |
12 | FRANCISCO MORALES BARON | 105 |
13 | ANTONIO HERRERA DORADO | 56 |
14 | ANTONIO MARQUEZ MARTINEZ | 33 |
15 | SANTOS BORREGO HORRILLO | 209 |
16 | JOSE LUIS MEDIAVILLA DE PEDRO | 97 |
17 | MARIANO BOLEA GARCIA | 232 |
18 | JAIME CARLOS BORJA SENDRA | 219 |
19 | JOSE LUIS ROMERALO RONCERO | 118 |
20 | FCO JAVIER AVILA SANJUAN | 108 |
21 | JUAN JOSE ALVAREZ CRISTOBAL | 222 |
22 | EDUARDO CARLOS PEREZ CUIRAL | 143 |
23 | JULIO VIZUETE PEREA | 137 |
24 | JOSE MARIA ESTEBAN DIEZ | 21 |
25 | PEDRO VALLEJO VALLEJO | 55 |
26 | PEDRO MANUEL GOMEZ GIMENEZ | 157 |
27 | JUAN BAUTISTA GIL SEGURA | 248 |
28 | FRANCISCO CASTILLO VILLATORO | 230 |
29 | JOSE PAREJA GARCIA | 22 |
30 | ANTONIO IGNACIO LOPEZ TRISTAN | 187 |
31 | TOMAS GUERRERO PRIETO | 241 |
32 | ANTONIO PEREZ CALAHORRA | 91 |
33 | MIGUEL ANSORENA BARRENECHEA | 208 |
34 | JOSE ANTONIO MATEOS HITA | 61 |
35 | JOSE LUIS GALVEZ MARTINEZ | 34 |
36 | JUAN JOSE COLAS IBAÑEZ | 117 |
37 | ALEJANDRO COBO ARGUMOSA | 41 |
38 | ROMAN NUÑEZ CASAL | 47 |
39 | JESUS LATASA ROYO | 200 |
40 | MIGUEL ANGEL CIDRAQUE ORRAJ | 242 |
41 | PABLO SANCHEZ RUBIO | 243 |
42 | MIGUEL MARTINEZ AUÑON | 203 |
43 | VALENTIN MIGUEL GUERRA VEGA | 189 |
44 | LUCIO CONTRERAS MARTIN | 20 |
45 | JOSE MARIA MORAGA CARRASCAL | 112 |
46 | FELIX JESUS PLIEGO GONZALEZ | 216 |
47 | CARLOS SANCHEZ GARCIA | 268 |
48 | ANTONIO MARCO RADA | 45 |
49 | MARCELINO LLANO GUTIERREZ | 28 |
50 | FCO JAVIER LECUE VILLAR | 94 |
51 | JAVIER LANZA CIMIANO | 233 |
52 | MARIANO MORCILLO MAYO | 99 |
53 | JESUS MORENO CHUECA | 239 |
54 | ALBERTO LARREA OLMO | 173 |
55 | GONZALO VELASCO RODRIGUEZ | 138 |
56 | JUAN CARLOS HERRANZ MOLINA | 139 |
57 | ANGEL ESTEBAN SANZ | 2 |
58 | JOSE GARNACHO GARCIA | 3 |
59 | JOSE LUIS MARTOS GOMEZ | 217 |
60 | ANGEL CUSTODIO LOPEZ MARTINEZ | 245 |
61 | MAGIN OBACH MEDA | 160 |
62 | FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ | 246 |
63 | LUIS MIGUEL MORENO MORENO | 244 |
64 | RAFEL MORIEL RIOS | 104 |
65 | LUCIANO COBOS LUNA | 250 |
66 | JOSE MANUEL PUERTAS RODRIGUEZ | 249 |
67 | MARIANO BADIA BUIL | 178 |
68 | FELIX LANZAROTE FERNANDEZ | 254 |
69 | JOSE ANTONIO PADILLA MOLINA | 6 |
70 | PEDRO GASCON ADAN | 255 |
71 | MANUEL MESA SERRANO | 43 |
72 | FCO JAVIER CASTELL SALVANES | 40 |
73 | JOSE RAFAEL GINER SANCHIS | 196 |
74 | JESUS ARRANZ SANZ | 103 |
75 | ANTONIO GUERRERO ORTIZ | 23 |
76 | JESUS GONZALEZ TELLO | 257 |
77 | ABEL TALAVERA GABALDON | 193 |
78 | JOSE MANUEL COLILLA PELETERO | 269 |
79 | ALFONSO CORTES VIGO | 252 |
80 | JORGE CESAR CRESPO MARTINEZ | 240 |
81 | JOSE FRANCISCO ROMANO HERRERA | 87 |
82 | RAFAEL MORENO OJEDA | 261 |
83 | ANTONIO JIMENEZ UCEDA | 263 |
84 | ROBERTO POLO HERRADOR | 265 |
85 | JUAN MANUEL PASTOR RUIZ | 266 |
86 | JUAN GOMEZ GARCIA | 155 |
87 | RICARDO ANTONIO MUÑOZ MERINAS | 262 |
88 | DAMIAN BLAZQUEZ CALLEJAS | 223 |
89 | LUIS MARIA ORDAS ALVAREZ | 271 |
90 | PERE VISA TORRES | 253 |
91 | FRANCISCO LOUZAN GARCIA | 274 |
92 | JUAN MANUEL ESTEVEZ PEREZ | 275 |
93 | JOSE MATA MOLINA | 278 |
94 | JESUS SANCHEZ PEROMINGO | 277 |
95 | LOPE MARTIN GARCIA | 44 |
96 | FERNANDO RIAGUAS SANZ | 282 |
97 | DANIEL BELTRAN NOVIALS | 288 |
98 | JUAN JOSE SANCHEZ MUÑOZ | 287 |
PROFESORES/TUTORES QUE NOS ACOMPAÑARAN
1 | LUIS ILLUECA VALERO |
2 | ANTONIO SERRANO AGULLO |
3 | JOSE MANUEL SADABA OTEIZA |
4 | ISIDRO RAMIREZ ALEDON |
5 | JOSE MARIA GOIZUETA BESGA |
6 | JOSE LUIS LOPEZ GARCIA |
7 | FRANCISCA ESTELLES CORTES |
8 | ESPERANZA ARIÑO RODRIGO |
9 | MANUEL FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ |
10 | M VICTORIA SANCHO TELLO DE CARRANZA |
11 | PEDRO DEL CAMPO PEREZ |
12 | VTE FERNANDEZ DE GAMARRA Y BETOLAZA |
13 | FEDERICO GOMEZ RODRIGUEZ DE CASTRO |
14 | JUAN MANUEL MATO DE LA FUENTE |
15 | JOSE LUIS LUNA VILLAR |
OTROS COMPAÑEROS SOCIOS QUE NOS ACOMPAÑARAN
1 | AMADEO HERRERO HERRERO | 214 |
2 | FRANCISCO JOSE SANCHIS CASCALES | 181 |
3 | MIGUEL MARTIN SANCHEZ | 49 |
4 | RAFAEL BAIDEZ PEREZ | 82 |
5 | JESUS HUERTA CRESPO | 13 |
6 | FRANCISCO JOSE LOZANO ROIG | 140 |
7 | JOSE JAVIER ALBAJAR VIDAL | 226 |
8 | GERMAN JAIME TARIN FERRER | 272 |
9 | EVARISTO TEJEDOR POVEDA | 7 |
10 | J VICENTE CARRASCO MARTINEZ | 19 |
11 | PEDRO DEL VALLE QUIROS | 18 |
12 | FRANCISCO SOCARRADES MARTI | 88 |