LISTADO DE COMPAÑEROS QUE HAN SOLICITADO CAMISETA/S CONMEMORATIVAS Y HAN INGRESADO SU IMPORTE.
A FECHA 31/07/2019
A LOS COMPAÑEROS QUE VENGAN AL ENCUENTRO SE LES HARA ENTREGA EN EL MISMO.
LOS QUE NO VENGAN AL ENCUENTRO SE LES ENVIRA/N A SU DOMICILIO JUNTO AL DETALLE.
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD DE TENER TU CAMISETA CONMEMORATIVA PERSONALIZADA.
| Nº Socio | ||
| Nombre socio | ||
| 1 | JUAN MANUEL PASTOR RUIZ | 266 |
| 2 | MIGUEL ANSORENA BARRENECHEA | 208 |
| 3 | JUAN MANUEL ESTEVEZ PEREZ | 275 |
| 4 | LUIS MIGUEL MORENO MORENO | 244 |
| 5 | JESUS ARRANZ SANZ | 103 |
| 6 | MANUEL ZABALA PERALES | 78 |
| 7 | JESUS GONZALEZ TELLO | 257 |
| 8 | JOSE MANUEL PUERTAS RODRIGUEZ | 249 |
| 9 | ALFONSO CORTES VIGO | 252 |
| 10 | PEDRO VALLEJO VALLEJO | 55 |
| 11 | CARLOS CASTILLO MARTIN-DORIS | 225 |
| 12 | ANTONIO GUERRERO ORTIZ | 23 |
| 13 | JOSE MARIA BETANCOR SUAREZ | 215 |
| 14 | ANTONIO IGNACIO LOPEZ TRISTAN | 187 |
| 15 | JUAN GOMEZ GARCIA | 155 |
| 16 | PABLO SANCHEZ RUBIO | 243 |
| 17 | ALBERTO LARREA OLMO | 173 |
| 18 | NEMESIO CARRO CARRO | 42 |
| 19 | BASILIO ORTEGA GIRALDO | 111 |
| 20 | LUCIO CONTRERAS MARTIN | 20 |
| 21 | FRANCISCO LOUZAN GARCIA | 274 |
| 22 | CLAUDIO LUCIANO MARTIN RODRIGUEZ | 81 |
| 23 | LUIS MARIA ORDAS ALVAREZ | 271 |
| 24 | ANTONIO HERRERA DORADO | 56 |
| 25 | JOSE MARIA MORAGA CARRASCAL | 112 |
| 26 | MANUEL MESA SERRANO | 43 |
| 27 | CARLOS SANCHEZ GARCIA | 268 |
| 28 | JOSE MANUEL ESTEO HERRERA | 259 |
| 29 | ANGEL MARMOL BAENA | 86 |
| 30 | FRANCISCO JAVIER RIVERA CASTRO | 234 |
| 31 | PEDRO MANUEL GOMEZ GIMENEZ | 157 |
| 32 | EDUARDO CARLOS PEREZ CUIRAL | 143 |
| 33 | JOSE LUIS GALVEZ MARTINEZ | 34 |
| 34 | ANTONIO MORENO MARTINEZ | 258 |
| 35 | FRANCISCO JOSE GARCIA RUIZ | 246 |
| 36 | MIGUEL MARTINEZ AUÑON | 203 |
| 37 | RAFAEL MORENO OJEDA | 261 |
| 38 | ANTONIO PEREZ CALAHORRA | 91 |
| 39 | JOSE MARIA PORCEL PAEZ | 183 |
| 40 | FRANCISCO DOMINGO ROMAN OJEDA | 125 |
| 41 | JULIO VIZUETE PEREA | 137 |
| 42 | ANTONIO MARCO RADA | 45 |
| 43 | RAFAEL MORIEL RIOS | 104 |
| 44 | JULIAN PARREÑO ESPIN | 1 |
| 45 | JESUS GOMEZ PIMPOLLO | 17 |
| 46 | FCO RAFAEL TINOCO OLIVERA | 4 |
| 47 | JOSE ANTONIO MATEOS HITA | 61 |
| 48 | CESAR LLOPIS ALGUACIL | 12 |
| 49 | MIGUEL MARTIN SANCHEZ | 49 |
| 50 | MARIANO MORCILLO MAYO | 99 |
| 51 | FRANCISCO RUIZ LARA | 84 |
| 52 | FRANCISCO JAVIER AVILA SANJUAN | 108 |
| 53 | FELIPE GABRIEL GUERRERO MUÑOZ | 198 |
| 54 | JESUS SOTO MEJIAS | 46 |
| 55 | FRANCISCO MORALES BARON | 105 |
| 56 | JOSE GARNACHO GARCIA | 3 |
| 57 | JESUS BLAZQUEZ SANCHEZ | 260 |
| 58 | JUAN BAUTISTA GIL SEGURA | 248 |
| 59 | FRANCISCO JOSE SANCHIS CASCALES | 181 |
| 60 | JUAN JOSE ALVAREZ CRISTOBAL | 222 |
| 61 | LORENZO ESPINOSA GONZALEZ | 153 |
| 62 | VICENTE SANCHIS CLARAMUNT | 128 |
| 63 | PEDRO MANUEL MOLINA MUÑOZ | 270 |
| 64 | MANUEL CHICHARRO RODRIGUEZ | 174 |
| 65 | MARCELINO LLANO GUTIERREZ | 28 |
| 66 | TOMAS GUERRERO PRIETO | 241 |
| 67 | JOSE MARIA ESTEBAN DIEZ | 21 |
| 68 | FCO JOSE GARCIA-SUELTO HUERTA | 114 |
| 69 | FRANCISCO JAVIER LECUE VILLAR | 94 |
| 70 | FRANCISCO CASTILLO VILLATORO | 230 |
| 71 | GONZALO VELASCO RODRIGUEZ | 138 |
| 72 | JOSE MATA MOLINA | 278 |
| 73 | FELIX JESUS PLIEGO GONZALEZ | 216 |
| 74 | JOSE RAFAEL GINER SANCHIS | 196 |
| 75 | FRANCISCO JOSE LOZANO ROIG | 140 |
| 76 | MIGUEL ANGEL BARTOLOME LLAMAS | 251 |
| 77 | MARTIN VICENTE LOZANO | 279 |
| 78 | JESUS SEBASTIAN ALVARO | 164 |
| 79 | PERE VISA TORRES | 253 |
| 80 | JOSEP ANTONI SANTAMARIA I MATEO | 16 |
| 81 | ANGEL NEPOMUCENO SANCHEZ | 76 |
| 82 | AQUILINO JESUS GARRIDO GONZALEZ | 224 |
| 83 | JORGE CESAR CRESPO MARTINEZ | 240 |
| 84 | JESUS HUERTA CRESPO | 13 |
| 85 | AMADEO HERRERO HERRERO | 214 |
| 86 | ANTONIO JIMENEZ UCEDA | 263 |
| 87 | FRANCISCO ENRIQUE VELASCO ANGULO | 229 |
| 88 | ANGEL RAMIREZ GARCIA | 5 |
| 89 | JOSE MANUEL ALMUDI IGADO | 211 |
| 90 | JUAN CARLOS HERRANZ MOLINA | 139 |
| 91 | GERMAN JAIME TARIN FERRER | 272 |
| 92 | ALEJANDRO JAVIER AGULLO AGULLO | 68 |
| 93 | SANTOS BORREGO HORRILLO | 209 |
| 94 | JUAN CARLOS CASTILLO AGUILAR | 74 |
| 95 | MIGUEL ANGEL GIL GONZALEZ | 92 |
| 96 | ARMANDO GUTIERREZ CUERVO | 32 |
| 97 | ANASTASIO RUBIO TOLOSA | 256 |
| 98 | RAFAEL BAIDEZ PEREZ | 82 |
| 99 | ALEJANDRO COBO ARGUMOSA | 41 |
| 100 | LUCIANO COBOS LUNA | 250 |
| 101 | CASIMIRO RODRIGUEZ SANZ | 73 |
| 102 | ROBERTO POLO HERRADOR | 265 |
| 103 | JAVIER IGNACIO CHUST TORRENT | 231 |
| 104 | JOSE FRANCISCO ROMANO HERRERA | 87 |
| 105 | FRANCISCO JAVIER CASTELL SALVANES | 40 |
| 106 | ROMAN NUÑEZ CASAL | 47 |
| 107 | FRANCISCO JOSE PEREZ AVIÑO | 71 |
| 108 | JOSE LUIS CUTILLAS VIDAL | 180 |
| 109 | PEDRO DEL VALLE QUIROS | 18 |
| 110 | JOSE LUIS ROMERALO ROCERO | 118 |
| 111 | JOSE MANUEL COLILLA PELETERO | 269 |
| 112 | DAMIAN BLAZQUEZ CALLEJAS | 223 |
| 113 | JUAN LUIS GALINDO RUIZ | 238 |
| 114 | ANGEL ESTEBAN SANZ | 2 |
| 115 | JOSE LUIS MARTOS GOMEZ | 217 |
| 116 | EMILIO MORENO CHINCHILLA | 276 |
| 117 | VALENTIN MIGUEL GUERRA VEGA | 189 |
| 118 | JAIME CARLOS BORJA SENDRA | 219 |
| 119 | RAFAEL CASTELLO BALLESTER | 195 |
| 120 | JUAN JOSE SANCHEZ MUÑOZ | 287 |
| 121 | PABLO MARTINEZ ARDID | 67 |
| 122 | DANIEL BELTRAN NOVIALS | 288 |
