Esperemos que esta lista se vaya ampliando, para estar todos.
LISTADO DE SOCIOS A FECHA ……… 21-nov-23
| Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 | 1ºAÑO | ULT AÑO | | | | |
1 | 107 | CARLOS JAVIER | ABAD | RUIZ | 1972 | 1975 | VENADO | BARBO | BARBO | |
2 | 115 | JOSE | ABAD | SANTAMARÍA | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
3 | 68 | ALEJANDRO JAVIER | AGULLÓ | AGULLÓ | 1973 | 1976 | FRESNO | | | |
4 | 322 | FRANCISCO | ALBACETE | MENDIETA | 1970 | 1974 | ZORRO | | | |
5 | 226 | JAVIER | ALBAJAR | VIDAL | 1969 | 1971 | SALMON | CAMARON | | |
6 | 291 | MANUEL | ALCAIDE | MARTA | 1970 | 1974 | LINCE | LINCE | LINCE | LINCE |
7 | 25 | JOSEP | ALEMANY | GALÁN | 1970 | 1971 | CAMARON | TIBURON | | |
8 | 211 | JOSE MANUEL | ALMUDI | IGADO | 1976 | 1979 | CORMORAN | CORMORAN | CORMORAN | |
9 | 31 | JUAN FELIPE | ALONSO | QUIRÓS | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
10 | 222 | JUAN JOSE | ALVAREZ | CRISTOBAL | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
11 | 313 | MANUEL | ALVAREZ | HIDALGO | 1969 | 1971 | GAVIOTA | ROBLE | | |
12 | 328 | CARLOS | ALVAREZ | VEGA | 1976 | 1979 | ANGUILA | BUHO | | |
13 | 283 | JOSEP MANUEL | ANDRES | TIMOR | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
14 | 208 | MIGUEL | ANSORENA | BARRENECHEA | 1969 | 1971 | UROGALLO | UROGALLO | | |
15 | 133 | RAMON | ANTON | TORTOSA | 1970 | 1973 | CAMARON | | | |
16 | 103 | JESUS | ARRANZ | SANZ | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
17 | 108 | FRANCISCO JAVIER | ÁVILA | SAN JUAN | 1976 | 1979 | CORMORAN | | | |
18 | 178 | MARIANO | BADIA | BUIL | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
19 | 82 | RAFAEL | BAIDEZ | PEREZ | 1972 | 1975 | ROBLE | | | |
20 | 63 | JULEN | BAILE | BERMEJO | 1971 | 1974 | FRESNO | FRESNO | VENADO | |
21 | 150 | JESUS | BARBERO | ALONSO | 1976 | 1979 | CORMORAN | | | |
22 | 182 | LUIS | BARRIO | FERNANDEZ | 1975 | 1978 | BARBO | HAYA | | |
23 | 100 | SANTIAGO | BARROSO | PIORNO | 1969 | 1973 | HAYA | OLMO | OLMO | BUHO |
24 | 251 | MIGUEL ANGEL | BARTOLOME | LLAMAS | 1970 | 1974 | ZORRO | HAYA | CASTAÑO | LOBO |
25 | 288 | DANIEL | BELTRAN | NOVIALS | 1969 | 1970 | BUHO | | | |
26 | 215 | JOSE MARIA | BETANCOR | SUAREZ | 1970 | 1972 | LINCE | LINCE | | |
27 | 223 | DAMIAN | BLAZQUEZ | CALLEJAS | 1976 | 1979 | AGUILA | BUHO | BUHO | |
28 | 260 | JESUS | BLAZQUEZ | SANCHEZ | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
29 | 232 | MARIANO | BOLEA | GARCIA | | | | | | |
30 | 209 | SANTOS | BORREGO | HORRILLO | | | | | | |
31 | 176 | JUAN MANUEL | BOVAIRA | BROCH | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
32 | 316 | JOEL CARLOS | BURGOS | ARJONA | 1975 | 1978 | OLMO | | | |
33 | 297 | PEDRO | CABELLO | BERTOL | 1969 | 1973 | AGUILA | OLMO | OLMO | BUHO |
34 | 70 | SANTIAGO | CABELLO | SOLANAS | 1976 | 1979 | CORMORAN | | | |
35 | 312 | ANTONIO | CALIZ | GARCIA | 1973 | 1975 | UROGALLO | | | |
36 | 109 | IÑAKI | CALVO | SARABIA | 1969 | 1971 | ROBLE | ATUN | | |
37 | 320 | FRANCISCO VALENTIN | CAMPOS | PEREZ | 1974 | 1977 | LOBO | JABALI | | |
38 | 321 | GREGORIO | CANO | QUESADA | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
39 | 116 | JUAN ANTONIO | CAPARRÓS | ESPINOSA | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
40 | 102 | JOSE LUIS | CARRILLO | CALDERON | 1972 | 1975 | VENADO | BARBO | | |
41 | 42 | NEMESIO | CARRO | CARRO | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
42 | 40 | FRANCISCO JAVIER | CASTELL | SALVANÉS | 1974 | 1977 | VENADO | CORMORAN | VENADO | |
43 | 195 | RAFAEL | CASTELLO | BALLESTER | 1976 | 1983 | BUHO | ATUN | CAMARON | |
44 | 74 | JUAN CARLOS | CASTILLO | AGUILAR | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
45 | 225 | CARLOS | CASTILLO | MARTIN | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
46 | 230 | FRANCISCO | CASTILLO | VILLATORO | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
47 | 323 | JESUS | CASTRO | FERNANDEZ | 1973 | 1980 | BUITRE | TIBURON | | |
48 | 324 | JOSE ANTONIO | CESPEDES | BLANCO | 1975 | 1978 | TILO | TILO | | |
49 | 286 | MARTIN ANGEL | CHOCLAN | BURGOS | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
50 | 231 | JAVIER IGNACIO | CHUST | TORRENT | | | | | | |
51 | 242 | MIGUEL ANGEL | CIDRAQUE | ORRAJ | 1969 | 1971 | ANGUILA | ATUN | | |
52 | 202 | CLEMENTE | CISMA | PINO | 1971 | 1973 | ROBLE | UROGALLO | | |
53 | 41 | ALEJANDRO | COBO | ARGUMOSA | 1969 | 1973 | UROGALLO | | | |
54 | 250 | LUCIANO | COBOS | LUNA | 1969 | 1972 | BUITRE | BUHO | TIBURON | |
55 | 117 | JUAN JOSÉ | COLAS | IBÁÑEZ | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
56 | 269 | JOSE MANUEL | COLILLA | PELETERO | 1976 | 1979 | ANGUILA | BUHO | | |
57 | 20 | LUCIO | CONTRERAS | MARTÍN | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
58 | 327 | ANTONIO | CORBACHO | LOPEZ | 1971 | 1973 | SALMON | | | |
59 | 309 | JUAN ALFONSO | CORBACHO | LOPEZ | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
60 | 252 | ALFONSO | CORTES | VIGO | 1969 | 1970 | BUITRE | BUITRE | | |
61 | 240 | JORGE CESAR | CRESPO | MARTINEZ | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
62 | 151 | FRANCISCO JOSE | CRISTOBAL | ARRANZ | 1977 | 1980 | LINCE | | | |
63 | 197 | ADRIAN | CRUZ | SUAREZ | 1969 | 1972 | CASTAÑO | HAYA | HAYA | |
64 | 180 | JOSE LUIS | CUTILLAS | VIDAL | 1969 | 1972 | ATUN | CORMORAN | BUHO | |
65 | 305 | JOSE | DASI | NAVARRO | 1969 | 1973 | BUHO | HAYA | GAVIOTA | |
66 | 18 | PEDRO | DEL VALLE | QUIRÓS | 1969 | 1973 | AGUILA | OLMO | OLMO | BUHO |
67 | 330 | ALVARO | DIAZ | OLIVARES | 1973 | 1980 | HAYA | ANGUILA | TIBURON | |
68 | 321 | JUAN CARLOS | DIEZ | GUERRERO | 1970 | 1974 | LINCE | | | |
69 | 228 | ANTONIO | ESCUDERO | ZURITA | 1975 | 1978 | CAMARON | OSO | | |
70 | 153 | LORENZO | ESPINOSA | GONZALEZ | 1969 | 1971 | UROGALLO | TIBURON | | |
71 | 21 | JOSÉ MARÍA | ESTEBAN | DÍEZ | 1976 | 1979 | BUHO | | | |
72 | 2 | ÁNGEL | ESTEBAN | SANZ | 1970 | 1972 | CORMORAN | BUHO | | |
73 | 273 | PEDRO | ESTEBAN | RAMOS | 1969 | 1971 | ROBLE | ATUN | | |
74 | 259 | JOSE MANUEL | ESTEO | HERRERA | 1969 | 1972 | CORMORAN | BUHO | TIBURON | |
75 | 275 | JUAN MANUEL | ESTEVEZ | PEREZ | 1976 | 1979 | ANGUILA | BUHO | | |
76 | 235 | ANTONIO | EXPOSITO | CONDE | 1975 | 1978 | SALMON | CASTAÑO | | |
77 | 238 | JUAN LUIS | GALINDO | RUIZ | 1970 | 1972 | ZORRO | | | |
78 | 310 | HONORIO | GALLEGO | CEJALVO | 1977 | 1983 | LINCE | BUHO | SALMON | |
79 | 34 | JOSÉ LUIS | GÁLVEZ | MARTÍNEZ | 1969 | 1973 | BUHO | HAYA | GAVIOTA | GAVIOTA |
80 | 35 | FRANCISCO | GARCIA | GARCIA | 1969 | 1971 | BARBO | | | |
81 | 237 | BENEDICTO JULIAN | GARCIA | HONTECILLAS | 1971 | 1973 | BUITRE | | | |
82 | 168 | ANTONIO MIGUEL | GARCIA | MARTINEZ | 1973 | 1976 | TILO | | | |
83 | 246 | FRANCISCO JOSE | GARCIA | RUIZ | 1969 | 1971 | TIBURON | ATUN | | |
84 | 52 | FRANCISCO | GARCÍA | FÉRRIZ | 1975 | 1982 | ROBLE | BUHO | SALMON | |
85 | 24 | ROBERTO | GARCÍA | PORRAS | 1974 | 1977 | LOBO | | | |
86 | 114 | FRANCISCO JOSE | GARCÍA-SUELTO | HUERTA | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
87 | 336 | JOSETXO | GARDE | MUSGO | 1972 | 1975 | BARBO | CASTAÑO | CASTAÑO | |
88 | 3 | JOSÉ | GARNACHO | GARCÍA | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
89 | 224 | AQUILINO JESUS | GARRIDO | GONZALEZ | 1969 | 1971 | ANGUILA | CAMARON | | |
90 | 255 | PEDRO | GASCON | ADAN | 1969 | 1973 | CAMARON | TILO | TILO | GAVIOTA |
91 | 248 | JUAN BAUTISTA | GIL | SEGURA | 1970 | 1974 | LOBO | LOBO | LOBO | JABALI |
92 | 196 | JOSE RAFAEL | GINER | SANCHÍS | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
93 | 325 | RAUL | GOMEZ | CASANOVA | 1975 | 1978 | SALMON | CASTAÑO | | |
94 | 314 | JOSE | GOMEZ | CODINA | 1970 | 1973 | TILO | GAVIOTA | | |
95 | 155 | JUAN | GOMEZ | GARCIA | 1976 | 1979 | BUITRE | | | |
96 | 157 | PEDRO MANUEL | GOMEZ | GIMENEZ | 1970 | 1974 | LOBO | LINCE | | |
97 | 17 | JESUS | GOMEZ-PIMPOLLO | GARCÍA DE DIONISIO | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
98 | 295 | JOSE IGNACIO | GONZALEZ | INCHAUSTI | 1970 | 1972 | ANGUILA | ANGUILA | | |
99 | 257 | JESUS | GONZALEZ | TELLO | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
100 | 285 | JUAN CARLOS | GONZALO | MARCOS | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
101 | 221 | FRANCESC XAVIER | GRAU | VIDAL | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
102 | 294 | JOSE IGNACIO | GÜEMES | PEÑA | 1976 | 1979 | GAVIOTA | | | |
103 | 23 | ANTONIO | GUERRERO | ORTIZ | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
104 | 241 | TOMAS | GUERRERO | PRIETO | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
105 | 333 | JOSE FRANCISCO | GUILLEM | ACAMER | 1969 | 1972 | ATUN | BUITRE | ANGUILA | |
106 | 32 | ARMANDO | GUTIÉRREZ | CUERVO | 1973 | 1976 | BUHO | | | |
107 | 329 | FERNANDO LEONARDO | HERMOSO | GARRIDO | 1973 | 1976 | CORMORAN | BUITRE | | |
108 | 139 | JUAN CARLOS | HERRANZ | MOLINA | 1969 | 1973 | AGUILA | OLMO | OLMO | BUHO |
109 | 56 | ANTONIO | HERRERA | DORADO | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
110 | 214 | AMADEO | HERRERO | HERRERO | 1970 | 1973 | UROGALLO | UROGALLO | UROGALLO | |
111 | 13 | JESUS | HUERTA | CRESPO | 1973 | 1976 | CORMORAN | | | |
112 | 184 | LUIS | ILLUECA | VALERO | | | 1º RECTOR DEL CENTRO |
113 | 148 | FERNANDO | IÑIGUEZ | GONZALEZ | 1975 | 1978 | ANGUILA | FRESNO | | |
114 | 154 | PEDRO | JARA | VIGUERAS | 1973 | 1976 | BUHO | | | |
115 | 299 | ANTONIO | JIMENEZ | CABEZAS | 1972 | 1975 | ATUN | | | |
116 | 48 | RICARDO | JIMENEZ | CASTAÑAR | 1973 | 1976 | FRESNO | | | |
117 | 210 | GREGORIO | JIMENEZ | CASTILLO | 1973 | 1976 | FRESNO | FRESNO | FRESNO | |
118 | 318 | PEDRO | JIMENEZ | GONZALEZ | 1975 | 1978 | ROBLE | | | |
119 | 64 | ROBERTO | JIMENEZ | MARTÍNEZ | 1973 | 1976 | UROGALLO | | | |
120 | 10 | FELIPE | JIMENEZ | RAMÍREZ | 1972 | 1975 | CASTAÑO | | | |
121 | 263 | ANTONIO | JIMENEZ | UCEDA | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
122 | 303 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ | AMORES | 1971 | 1974 | ROBLE | HAYA | HAYA | LOBO |
123 | 177 | TEODORO | JORDA | SURROCA | 1971 | 1975 | FRESNO | VENADO | | |
124 | 304 | LUIS | JUAN | GARCIA | 1969 | 1971 | BUHO | HAYA | | |
125 | 293 | RAFAEL | JURADO | HUELAMO | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
126 | 147 | FERNANDO | LABRADOR | MORENO | 1973 | 1976 | FRESNO | | | |
127 | 233 | JAVIER | LANZA | CIMIANO | | | | | | |
128 | 254 | FELIX | LANZAROTE | FERNANDEZ | 1973 | 1975 | ANGUILA | | | |
129 | 173 | ALBERTO | LARREA | OLMO | 1970 | 1973 | LOBO | | | |
130 | 200 | JESUS | LATASA | ROYO | 1970 | 1974 | OSO | | | |
131 | 317 | GREGORIO FERNANDO | LATORRE | VALERO | 1972 | 1975 | OLMO | OLMO | OLMO | |
132 | 94 | FCO. JAVIER | LECUE | VILLAR | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
133 | 28 | MARCELINO | LLANO | GUTIÉRREZ | 1973 | 1976 | HAYA | | | |
134 | 12 | CÉSAR | LLOPIS | ALGUACIL | 1979 | 1982 | GAVIOTA | ZORRO | VENADO | |
135 | 326 | FRANCISCO | LLUCH | QUILIS | 1972 | 1975 | SALMON | | | |
136 | 54 | JOSE AGUSTIN | LOPEZ | BUENO | 1975 | 1981 | ROBLE | BUHO | SALMON | AGUILA |
137 | 245 | ANGEL CUSTODIO | LOPEZ | MARTINEZ | 1969 | 1972 | BUITRE | BUHO | TIBURON | |
138 | 62 | JUAN JOSE | LOPEZ | MUÑOZ | 1973 | 1976 | CORMORAN | | | |
139 | 187 | ANTONIO IGNACIO | LOPEZ | TRISTAN | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
140 | 274 | FRANCISCO | LOUZAN | GARCIA | 1969 | 1970 | BUITRE | | | |
141 | 140 | FRANCISCO JOSE | LOZANO | ROIG | 1972 | 1975 | ROBLE | | | |
142 | 45 | ANTONIO | MARCO | RADA | 1970 | 1973 | CORMORAN | BUHO | | |
143 | 332 | PEDRO | MARIN | VERA | 1975 | 1978 | SALMON | JABALI | | |
144 | 86 | ANGEL | MARMOL | BAENA | 1969 | 1970 | CAMARON | | | |
145 | 33 | ANTONIO | MÁRQUEZ | MARTÍNEZ | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
146 | 81 | CLAUDIO LUCIANO | MARTIN | RODRIGUEZ | 1970 | 1973 | LOBO | LOBO | LOBO | |
147 | 44 | LOPE | MARTÍN | GARCÍA | 1969 | 1972 | GAVIOTA | CORMORAN | BUHO | |
148 | 49 | MIGUEL | MARTÍN | SÁNCHEZ | 1969 | 1972 | ANGUILA | GAVIOTA | ATUN | |
149 | 67 | PABLO | MARTINEZ | ARDID | 1970 | 1974 | LOBO | LOBO | LOBO | OSO |
150 | 203 | MIGUEL | MARTINEZ | AUÑON | 1973 | 1976 | BUITRE | BUITRE | BUITRE | |
151 | 217 | JOSE LUIS | MARTOS | GOMEZ | 1969 | 1971 | BUITRE | CAMARON | | |
152 | 278 | JOSE | MATA | MOLINA | 1969 | 1971 | AGUILA | ATUN | | |
153 | 61 | JOSE ANTONIO | MATEOS | HITA | 1972 | 1975 | ANGUILA | | | |
154 | 97 | JOSE LUIS | MEDIAVILLA | DE PEDRO | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
155 | 121 | JAVIER | MELERO | BONIS | 1969 | 1972 | CAMARON | CORMORAN | BUHO | |
156 | 188 | JUAN LUIS | MENTXAKA | MAR | 1970 | 1974 | VENADO | LOBO | JABALI | |
157 | 43 | MANUEL | MESA | SERRANO | 1969 | 1972 | CAMARON | CORMORAN | BUHO | |
158 | 270 | PEDRO MANUEL | MOLINA | MUÑOZ | 1975 | 1978 | OLMO | | | |
159 | 110 | FRANCISCO JAVIER | MONJAS | HERAS | 1976 | 1979 | BUITRE | | | |
160 | 220 | JOSE MARIA | MONTES | DOMINGO | 1969 | 1973 | ATUN | GAVIOTA | TILO | |
161 | 112 | JOSE MARIA | MORAGA | CARRASCAL | 1971 | 1974 | FRESNO | FRESNO | VENADO | |
162 | 311 | VALENTIN | MORAGA | CARRASCAL | 1969 | 1972 | SALMON | BARBO | | |
163 | 105 | FRANCISCO | MORALES | BARÓN | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
164 | 99 | MARIANO | MORCILLO | MAYO | 1969 | 1971 | ANGUILA | GAVIOTA | ATUN | |
165 | 276 | EMILIO | MORENO | CHINCHILLA | 1976 | 1982 | BUITRE | ATUN | CAMARON | |
166 | 239 | JESUS | MORENO | CHUECA | 1970 | 1974 | LOBO | JABALI | | |
167 | 319 | RAFAEL | MORENO | EXPOSITO | 1972 | 1975 | CAMARON | CAMARON | | |
168 | 258 | ANTONIO | MORENO | MARTINEZ | 1974 | 1977 | LINCE | | | |
169 | 244 | LUIS MIGUEL | MORENO | MORENO | 1970 | 1974 | LOBO | | | |
170 | 261 | RAFAEL | MORENO | OJEDA | 1969 | 1970 | BUHO | | | |
171 | 104 | RAFAEL | MORIEL | RIOS | 1970 | 1972 | CORMORAN | BUHO | | |
172 | 192 | VICENTE | MOYA | BLAZQUEZ | 1970 | 1974 | OSO | | | |
173 | 262 | RICARDO ANTONIO | MUÑOZ | MERINAS | 1969 | 1973 | AGUILA | GAVIOTA | | |
174 | 30 | JOSÉ ANTONIO | NAVARRO | TORRES | 1970 | 1974 | JABALI | CASTAÑO | OSO | |
175 | 76 | ANGEL | NEPOMUCENO | SANCHEZ | 1973 | 1976 | BUHO | | | |
176 | 26 | MIKEL | NOYA | GONZÁLEZ | 1970 | 1974 | VENADO | LOBO | JABALI | |
177 | 47 | ROMÁN | NÚÑEZ | CASAL | 1971 | 1974 | OLMO | | | |
178 | 160 | MAGIN | OBACH | MEDA | 1969 | 1973 | SALMON | HAYA | BUHO | GAVIOTA |
179 | 271 | LUIS MARIA | ORDAS | ALVAREZ | 1978 | 1981 | OSO | | | |
180 | 337 | JOAQUIN | ORTEGA | GARCIA | 1972 | 1975 | TILO | | | |
181 | 111 | BASILIO | ORTEGA | GIRALDO | 1969 | 1972 | CORMORAN | BUHO | TIBURON | |
182 | 307 | BERTOMEU | ORTEGA | MORENO | 1969 | 1973 | GAVIOTA | AGUILA | | |
183 | 101 | JUAN | ORTEGA | PALACIOS | 1972 | 1975 | BUHO | | | |
184 | 6 | JOSÉ ANTONIO | PADILLA | MOLINA | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
185 | 149 | ALBERTO | PALACIOS | ALONSO | 1970 | 1971 | CAMARON | | | |
186 | 22 | JOSÉ | PAREJA | GARCÍA | 1976 | 1979 | ANGUILA | BUHO | | |
187 | 1 | JULIÁN | PARREÑO | ESPÍN | 1969 | 1973 | BUHO | HAYA | GAVIOTA | GAVIOTA |
188 | 266 | JUAN MANUEL | PASTOR | RUIZ | 1969 | 1971 | ANGUILA | CAMARON | | |
189 | 91 | ANTONIO | PEREZ | CALAHORRA | 1969 | 1972 | SALMON | BARBO | | |
190 | 302 | ALFREDO | PEREZ | CUIRAL | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
191 | 143 | EDUARDO CARLOS | PEREZ | CUIRAL | 1969 | 1972 | ANGUILA | GAVIOTA | ATUN | |
192 | 71 | FRANCISCO JOSE | PÉREZ | AVIÑÓ | 1969 | 1971 | ROBLE | TIBURON | | |
193 | 57 | ALFONSO BENITO | PÉREZ | DE LA IGLESIA | 1969 | 1971 | HAYA | | | |
194 | 284 | CARLOS | PLATERO | CERVERA | 1970 | 1980 | LINCE | AGUILA | | |
195 | 216 | FELIX JESUS | PLIEGO | GONZALEZ | 1969 | 1972 | ANGUILA | ANGUILA | ANGUILA | |
196 | 265 | ROBERTO | POLO | HERRADOR | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
197 | 183 | JOSÉ MARÍA | PORCEL | PÁEZ | 1969 | 1971 | ROBLE | AGUILA | | |
198 | 201 | MARIO | PUEBLA | MARTINEZ | 1970 | 1972 | BARBO | | | |
199 | 27 | LINO | PUERTAS | ARIAS | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
200 | 249 | JOSE MANUEL | PUERTAS | RODRIGUEZ | 1969 | 1971 | CORMORAN | ANGUILA | | |
201 | 141 | FRANCISCO AVELINO | QUEIRUGA | PAIS | 1972 | 1975 | TIBURON | ANGUILA | ANGUILA | |
202 | 306 | JOSE | QUINTANA | MONTAÑES | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
203 | 5 | ÁNGEL | RAMIREZ | GARCÍA | 1972 | 1975 | BARBO | CASTAÑO | | |
204 | 280 | FRANCISCO | REIG | MARTI | 1972 | 1974 | JABALI | VENADO | | |
205 | 334 | JOSE | REVIDIEGO | GONZALEZ | 1972 | 1975 | OLMO | | | |
206 | 282 | FERNANDO | RIAGUAS | SANZ | 1969 | 1972 | CORMORAN | BUHO | | |
207 | 315 | CARLOS ENRIQUE | RIVERA | MARTINEZ | 1970 | 1972 | FRESNO | CORMORAN | | |
208 | 290 | JUAN | RODRIGUEZ | MASCARELL | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
209 | 73 | CASIMIRO | RODRIGUEZ | SANZ | 1969 | 1971 | AGUILA | CAMARON | | |
210 | 37 | ROQUE | RODRÍGUEZ | ZORNOZA | 1976 | 1979 | ANGUILA | | | |
211 | 125 | FRANCISCO DOMINGO | ROMAN | OJEDA | 1973 | 1976 | BUHO | | | |
212 | 87 | JOSE FRANCISCO | ROMANO | HERRERA | 1972 | 1975 | SALMON | | | |
213 | 118 | JOSE LUIS | ROMERALO | RONCERO | 1969 | 1973 | TIBURON | BARBO | | |
214 | 113 | PEDRO | ROMERO | HINOJOSA | 1970 | 1974 | OSO | | | |
215 | 90 | FRANCISCO JAVIER | RUBIO | SIMON | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
216 | 256 | ANASTASIO | RUBIO | TOLOSA | 1978 | 1983 | LO | BUHO | | |
217 | 84 | FRANCISCO | RUIZ | LARA | 1972 | 1975 | OLMO | OLMO | OLMO | |
218 | 11 | JUAN CARLOS | RUIZ | RUANO | 1975 | 1978 | BARBO | HAYA | | |
219 | 331 | VICENTE | SAEZ | ACOSTA | 1973 | 1976 | BUITRE | | | |
220 | 268 | CARLOS | SANCHEZ | GARCIA | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
221 | 287 | JUAN JOSE | SANCHEZ | MUÑOZ | 1969 | 1971 | UROGALLO | TIBURON | | |
222 | 243 | PABLO | SANCHEZ | RUBIO | 1970 | 1974 | VENADO | LINCE | | |
223 | 162 | MARCELINO IGNACIO | SANCHEZ | SANTANO | 1976 | 1979 | UROGALLO | | | |
224 | 181 | FRANCISCO JOSE | SANCHIS | CASCALES | 1969 | 1972 | ANGUILA | ATUN | GAVIOTA | |
225 | 128 | VICENT | SANCHIS | CLARAMUNT | 1973 | 1980 | GAVIOTA | TIBURON | | |
226 | 16 | JOSEP ANTONI | SANTAMARÍA | MATEO | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
227 | 164 | JESUS | SEBASTIAN | ALVARO | 1975 | 1979 | CORMORAN | | | |
228 | 89 | MARIANO | SIERRA | LUNA | 1973 | 1976 | UROGALLO | | | |
229 | 88 | FRANCISCO | SOCARRADES | MARTÍ | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
230 | 308 | JOSE JAVIER | SOLDEVILLA | LARROY | 1971 | 1974 | FRESNO | FRESNO | VENADO | |
231 | 179 | FRANCISCO | SORIA | FERRUS | 1970 | 1973 | LOBO | JABALI | | |
232 | 46 | JESUS | SOTO | MEJÍAS | 1970 | 1974 | JABALI | | | |
233 | 166 | JOSE | SUAREZ | BONET | 1969 | 1973 | CAMARON | GAVIOTA | TILO | |
234 | 66 | JOSE MANUEL | TAMAYO | DAVILA | 1975 | 1978 | ATUN | ATUN | JABALI | |
235 | 272 | GERMAN JAIME | TARIN | FERRER | 1971 | 1973 | BUITRE | | | |
236 | 7 | EVARISTO | TEJEDOR | POVEDA | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
237 | 159 | ENRIQUE | TELLEZ | CENZANO | 1969 | 1973 | CORMORAN | AGUILA | ROBLE | |
238 | 4 | FRANCISCO RAFAEL | TINOCO | OLIVERA | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
239 | 161 | FRANCISCO RAFAEL | TORTONDA | GARCIA | 1969 | 1973 | BUHO | HAYA | GAVIOTA | BUHO |
240 | 296 | ANDRES RAMON | TRILLO | GARCIA | 1972 | 1975 | ANGUILA | | | |
241 | 281 | JOSE FRANCISCO | VALERO | HUERTA | 1969 | 1972 | GAVIOTA | ROBLE | AGUILA | AGUILA |
242 | 55 | PEDRO | VALLEJO | VALLEJO | 1969 | 1973 | BUHO | HAYA | GAVIOTA | |
243 | 35 | FRANCISCO | VEGAS | PACHECO | 1969 | 1971 | BUHO | ATUN | | |
244 | 138 | GONZALO | VELASCO | RODRIGUEZ | 1969 | 1973 | TIBURON | OLMO | OLMO | BUHO |
245 | 229 | FRANCISCO ENRIQUE | VELASCO | ANGULO | 1973 | 1976 | CORMORAN | | | |
246 | 172 | ORIOL | VERNET | ANGUERA | 1973 | 1976 | GAVIOTA | | | |
247 | 279 | MARTIN | VICENTE | LOZANO | 1974 | 1977 | AGUILA | ZORRO | | |
248 | 335 | VALENTIN | VICENTE | MOLINERO | 1976 | 1979 | UROGALLO | | | |
249 | 253 | PERE | VISA | TORRES | 1970 | 1973 | UROGALLO | | | |
250 | 137 | JULIO | VIZUETE | PEREA | 1969 | 1973 | AGUILA | OLMO | OLMO | BUHO |
251 | 78 | MANUEL | ZABALA | PERALES | 1975 | 1978 | OLMO | | | |
252 | 292 | JUAN JOSE | ZAPATERA | ALVAREZ | 1976 | 1983 | UROGALLO | CORMORAN | CAMARON | |
LISTADO DE SOCIOS – PROFESORES / TUTORES / PERSONAL DEL CENTRO | | | |
JUAN MANUEL | MATO | DE LA FUENTE | TUTOR ROBLE / DIRECTOR FRESNO Y ATUN | |
ANTONIO | SERRANO | AGULLO | LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA | |
JOSE MARIA | GOIZUETA | BESGA | SECRETARIO GENERAL | |
JOSE LUIS | LOPEZ | GARCIA | | |
FRANCISCA | ESTELLES | CORTES | | |
ESPERANZA | ARIÑO | RODRIGO | LENGUA ESPAÑOLA / LATIN / GRIEGO | |
MANUEL FRANCISCO | SANCHEZ | JIMENEZ | | |
MARIA VICTORIA | SANCHO-TELLO | DE CARANZA | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
LUCAS | FERRANDO | ZAPATER | ACTUAL DIRECTOR-GERENTE | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...